| ظرفیت باتری | باتری اصلی LG G Flex2 دارای ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت می باشد . |
| مدل باتری | BL-T16 |
| نوع باتری | باتری گوشی LG G Flex2 از نوع لیتیوم یون و جداشدنی می باشد . |
| ولتاژ باتری | باتری گوشی LG G Flex2 دارای 3.8 ولت میباشد . |
| مدت زمان مکالمه | مدت زمان مکالمه این گوشی بعد از یکبار شارژ کامل، 18 ساعت می باشد . |
| مدت زمان وبگردی | باتری LG G Flex2 در هنگام وبگردی، مدت زمان 6 ساعت و 16 دقیقه را پشتیبانی می کند . |
| مدت زمان پخش ویدئو | حدود پاسخگویی این باتری، هنگام پخش ویدئو، 10 ساعت و 35 دقیقه می باشد . |
| مقایسه باتری با | با مقایسه میزان شارژدهی باتری ال جی LG G Flex2 و باتری LG Stylus 2 نتایج زیر به دست آمد : مدت زمان مکالمه باتری گوشی LG G Flex2، تقریبا 2 ساعت بیشتر از باتری LG Stylus 2 می باشد، یعنی زمانی در حدود 18 ساعت ثبت کرده است . |
| تعویض باتری | باتری گوشی LG G Flex2 قابل تعویض توسط خود فرد می باشد . |
| نوع شارژر | برای شارژ کردن گوشی ال جی LG G Flex2، استفاده از شارژر اصلی LG G Flex2 پیشنهاد می شود، سیم شارژر اصلی ال جی LG G Flex2 از نوع Micro USB می باشد . می توانید شارژر اصلی این گوشی را از فروشگاه بابافون تهیه نمایید . |
| کیفیت باتری | باتری اصلی LG G Flex2 با یک هفته مهلت تست و 6 ماه گارانتی معتبر، در فروشگاه بابافون موجود می باشد . |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.